Hereby, we would like to inform you of the list of recipients of the Bank Indonesia Scholarship for the Year 2024 (Regular State Universities) according to the results of the interview selection conducted by Bank Indonesia.
No. | NIM | Nama Lengkap | Jurusan |
1 | 220111100002 | MOHAMMAD AFRIZAL | Ilmu Hukum |
2 | 210111100310 | DAMARANI WIDYASTUTI EKA | Ilmu Hukum |
3 | 220111100362 | AMILIYA | Ilmu Hukum |
4 | 220111100145 | TRISNAWATY SIJABAT | Ilmu Hukum |
5 | 220111100184 | IQMAL ARIEF | Ilmu Hukum |
6 | 210111100330 | FINA ROHMATIKA | Ilmu Hukum |
7 | 220111100181 | MIFTAHUL JENNAH | Ilmu Hukum |
8 | 210111100353 | DESY SOFIANA | Ilmu Hukum |
9 | 210111100070 | GRACIA TRIBUANA WIBOWO | Ilmu hukum |
10 | 220211100065 | LAURENTIN CAROLIN TIARA | Manajemen |
11 | 210221100190 | ANANDA AMILLIA MUTIARA | Akuntansi |
12 | 210221100187 | KHAYATUL MUBASYAROH | Akuntansi |
13 | 220221100050 | SHELA ALFINA | Akuntansi |
14 | 210211100140 | JOHAN PRIYATNA | Manajemen |
15 | 220221100020 | BONANG WAHYUDI | Akuntansi |
16 | 220221100229 | SITI PUTRI ANA | Akuntansi |
17 | 220221100124 | RAHMAWATI | Akuntansi |
18 | 220221100097 | HILDA SEPTIA SILVIANTI | Akuntansi |
19 | 220221100118 | YESY SELFIANA | Akuntansi |
20 | 220221100006 | ISNAWATI | Akuntansi |
21 | 220211100083 | ROHMATUL PUTRI CHOIROH | Manajemen |
22 | 220211100214 | DEWI NUR AVITA | Manajemen |
23 | 210211100169 | MOH. FAUZI | Manajemen |
24 | 210211100034 | DEWI KHALIMATUL ROHMAH | Manajemen |
25 | 210231100165 | AJI MUHARJANA PUTRA | Ekonomi Pembangunan |
26 | 210321100018 | MOH. ALIF AL FARISYI | Agribisnis |
27 | 210341100024 | NANDA TEGUH JUNIANTO | Ilmu Kelautan |
28 | 210321100068 | MAHILDA RAHMANIA | AGRIBISNIS |
29 | 210321100017 | DEBORA ROSA LINDA GULTOM | Agribisnis |
30 | 220541100206 | VALENTINO BINTANG SAPUTRA | Psikologi |
31 | 220531100139 | MOHAMAD WAHYU PUTRA CAHYADI | Ilmu Komunikasi |
32 | 220531100094 | MEIDY DWI CAHYANI | Ilmu Komunikasi |
33 | 220541100085 | NADIA MASFUFATUL ISLAMIYAH | Psikologi |
34 | 220531100030 | FARID AFANDI | Ilmu Komunikasi |
35 | 220531100116 | IRMA WAHYU NUR FADILAH | Ilmu Komunikasi |
36 | 220541100036 | RISDIANA NUR ABDILAH | Psikologi |
37 | 220531100133 | REBECHA WULANDARI SIRAIT | Ilmu Komunikasi |
38 | 220521100048 | MIRANDA SUFI ANTARI | Sosiologi |
39 | 220541100175 | MOCHAMAD RAKA ERLANGGA | Psikologi |
40 | 220531100080 | NOVITA NILLA FAUZIA | Ilmu Komunikasi |
41 | 220411100082 | MUHAMMAD ALIVIAN SIDIQ | Teknik Informatika |
42 | 220441100076 | DHEA RAHMA DIANTI | Sistem Informasi |
43 | 220421100143 | DANIEL MARUBAH SIHOMBING | Teknik Industri |
44 | 210421100063 | MUHAMMAD ADI SAMPURNO | Teknik Industri |
45 | 220441100022 | TESA PUTRI HUTAGAOL | Sistem Informasi |
46 | 220421100037 | ADITYA VIDIANSYAH | Teknik Industri |
47 | 210421100071 | LINDA NUR INDAH APRILITA | Teknik Industri |
48 | 210441100096 | NAUFAL ILHAM FATIKH | Sistem Informasi |
49 | 210421100126 | RIZA UMAMI | Teknik Industri |
50 | 220421100119 | PUTRI NAIA ALIFIA | Teknik Industri |
51 | 220421100127 | SETYA WIDARTI INDRIANING TIAS | Teknik Industri |
52 | 220621100097 | FARIAN DITO IRWANDA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
53 | 220631100002 | APRILIA MAHARANI | Pendidikan Informatika |
54 | 220621100032 | RIKI RIADI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
55 | 220621100066 | PIPIT OKTAFIA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
56 | 220631100064 | MEILIA INTAN SABILA | Pendidikan Informatika |
57 | 220621100050 | DIAN AYU FEBRIYANTI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
58 | 210611100148 | RIZKY ASRUL ANANDA | PGSD |
59 | 210641100084 | AINUNNURIL AMELIA | Pendidikan IPA |
60 | 220641100029 | FIZA AL FA’I ROBIYAH | Pendidikan IPA |
61 | 220611100140 | ADHIBA ANIS SAFITRI | PGSD |
62 | 220631100075 | M. KHUSNUN NAJIB | Pendidikan Informatika |
63 | 210631100120 | RIZAL EFENDI | Pendidikan Informatika |
64 | 210631100071 | MOH. ARIF HIDAYATULLAH | Pendidikan Informatika |
65 | 220611100066 | HANIFAH MUSLIMAH | PGSD |
66 | 220621100080 | DHILA NUR AENI | PBSI |
67 | 210651100093 | EVA SUSANTI | PGPAUD |
68 | 210631100067 | ISMI ANIFAH | Pendidikan Informatika |
69 | 220721100180 | LUSIANAH DHEWI FINDARTIKA | Ekonomi Syariah |
70 | 220721100065 | RAID AZHAR ROMADHAN | Ekonomi Syariah |
71 | 220721100026 | UMMADINATUS SHOLEHAH | Ekonomi Syariah |
72 | 220721100004 | SITI NAFISAH | Ekonomi Syariah |
73 | 220721100111 | LUK LU’US SYARIFAH | Ekonomi Syariah |
74 | 220721100164 | SUCI PUTRI AGHLIYAH | Ekonomi Syariah |
75 | 220711100014 | INAYATUL LAILIL MUHAROMAH | Hukum Bisnis Syariah |
Selannjutnya, bagi para penerima beasiswa tersebut diatas, dimohon untuk mengisi data rekening pada form berikut https://s.id/24JKc paling lambat hari kamis 4 April 2024 pukul 15:00 (pastikan login menggunakan email kampus)